Le colloque national a réuni près d’une centaine de professionnels et de décideurs du secteur à Ouagadougou, les 18 et 19 octobre 2017. Parmi les participants, on distingue des universitaires, des opérateurs privés, des spécialistes/professionnels et des décideurs du secteur, aussi bien au niveau opérationnel qu’au niveau stratégique (ministères, collectivités territoriales, exploitants, partenaires techniques et financiers, bureaux d’études, ONG).
Le colloque a été structuré autour de quatre thèmes permettant de capitaliser les expériences sur la gestion des services d’eau potable.
Title | Note de synthèse : Colloque national sur les modèles de gestion efficace du service d’eau potable (octobre 2017) |
Publication Type | Conference Report |
Year of Publication | 2018 |
Authors | Dakoure, D |
Pagination | 60 |
Date Published | 01/2018 |
Publisher | IRC Burkina Faso |
Place Published | Ouagadougou, Burkina Faso |
Publication Language | French |
Abstract | Le colloque national a réuni près d’une centaine de professionnels et de décideurs du secteur à Ouagadougou, les 18 et 19 octobre 2017. Parmi les participants, on distingue des universitaires, des opérateurs privés, des spécialistes/professionnels et des décideurs du secteur, aussi bien au niveau opérationnel qu’au niveau stratégique (ministères, collectivités territoriales, exploitants, partenaires techniques et financiers, bureaux d’études, ONG). Le colloque a été structuré autour de quatre thèmes permettant de capitaliser les expériences sur la gestion des services d’eau potable.
|
Note de synthèse du colloque national sur les modèles de gestion efficace du service d'eau potable qui s'est tenu à Ouagadougou les 18 et 19 octobre 2017.
The copyright of the documents on this site remains with the original publishers. The documents may therefore not be redistributed commercially without the permission of the original publishers.